相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
QCL系列旋轉式超聲波洗瓶機設備特點:
本機可清洗外徑φ10mm-φ52mm的安瓿瓶、西林瓶、口服液瓶、輸液瓶等藥用瓶。規格范圍:1——100ml
采用超聲波粗洗,針頭插入瓶內六工位的跟蹤式噴洗,瓶外二工位噴洗的*洗瓶工藝,確保了洗瓶的質量。
在線實時檢測洗瓶效果,全程記錄清洗指標,對外界原因造成大盤機械手上的瓶子不達標,可完成重新剔除清洗。
實行人機界面控制,直觀反映生產狀態,可分析設備運行質量,并做出報警,停機處理。
對清洗效果的四個指標:洗瓶水溫;水、氣壓力;清洗時間;粗洗超聲波能量實時進行打印。
產量高,設備運行穩定,更換規格操作簡單,
本洗瓶機根據廠房布置情況上瓶與出瓶可形成直線或90°方向出瓶。
全不銹鋼瓶夾
標準清洗工藝圖
伺服傳動結構
QCL系列旋轉式超聲波洗瓶機技術參數
型號 | QCL-20 | QCL-60 | QCL-80 | QCL-100 | QCL-120 | ||
西林瓶產量 | 2-10ml | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
20ml | 100 | 200 | 300 | 400 | -- | ||
25-100ml | 100 | 150 | 200 | -- | -- | ||
安瓿瓶產量 | 1-5ml | -- | -- | 400 | 500 | 600 | |
10-20ml | -- | -- | 300 | 400 | 500 | ||
注射用水 | 壓力 | 0.3-0.5MPa | |||||
用量 | 0.3m3/h | 0.4m3/h | 0.6m3/h | 0.8m3/h | 1.0m3/h | ||
壓縮空氣 | 壓力 | 0.35-0.5MPa | |||||
用量 | 25m3/h | 28m3/h | 45m3/h | 50m3/h | 60m3/h | ||
超聲波功率(W) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | ||
清洗槽水溫(℃) | 40-60 | ||||||
排濕氣量(m3/h) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
噪聲(dB) | 60 | 62 | 70 | 70 | 70 | ||
總功率(380V 50HZ) | 5KW | 13KW | 13KW | 15KW | 15KW | ||
外形尺寸(mm) | 1800x1655x1400 | 2400x2000x1400 | 2400x2000x1400 | 2047x2585x1400 | 2047x2843x1400 | ||
重量(Kg) | 1800 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃